Quay lại
🤖 Tool 21 · AI Token Counter
AI Token & Cost
Ước tính token count cho 9 LLM phổ biến + tính cost USD/VND theo số request/tháng. Heuristic-based (không chuẩn 100% như tiktoken nhưng đủ chính xác để budget).
Input prompt
116 chars·151 bytes·27 words
Cấu hình
Rẻ nhất / tháng$0.16 · 4.056 đGemini 2.5 Flash
Đắt nhất / tháng$31.45 · 802.103 đClaude 4.1 Opus
Chênh lệch198× lầncùng workload
So sánh 9 model
| Model | Input tokens | Output tokens | Cost/call | Cost/ngày | Cost/tháng (USD) | Cost/tháng (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 39 | 167 | $0.00005 | $0.005 | $0.16 | 4.056 đ |
| GPT-4o mini | 39 | 125 | $0.00008 | $0.008 | $0.24 | 6.185 đ |
| Llama 3.3 70B (Groq) | 39 | 125 | $0.00012 | $0.012 | $0.37 | 9.315 đ |
| DeepSeek V3.2 | 39 | 125 | $0.00015 | $0.015 | $0.44 | 11.324 đ |
| Claude 4.5 Haiku | 39 | 132 | $0.00056 | $0.056 | $1.68 | 42.779 đ |
| Gemini 2.5 Pro | 39 | 167 | $0.00088 | $0.088 | $2.65 | 67.607 đ |
| GPT-4o | 39 | 125 | $0.00135 | $0.135 | $4.04 | 103.084 đ |
| Claude 4.5 Sonnet | 39 | 132 | $0.00210 | $0.210 | $6.29 | 160.421 đ |
| Claude 4.1 Opus | 39 | 132 | $0.01048 | $1.048 | $31.45 | 802.103 đ |
* Token count heuristic — chính xác ±15%. Cho con số chính xác dùng platform.openai.com/tokenizer. Giá update 05/2026 (1 USD ≈ 25.500 VND).